Gagnants du Circuit des maîtres
2003 à 2008


Quelques-uns des gagnants hiver 2007-2008 au Tour des Monts Valin
accompagnés de Jan Lehman et d'Alfred Fortier de Swix-Fischer

6e édition 2008 Rang Nom

Points
Système
Handicap

Catégorie
non-applicable
en 2007-2008
Femmes 1 Marie-Claude Paquette 286  
  2 Diane Bouchard 223  
  3 Chantal Métivier 223  
  4 Nathalie Langlois 211  
  5 Danielle Grenier-Duquet 190  
  6 Louise Martineau

185

 
  7 France Côté 154  
  8 Maude Beaulieu 122  
  9 Francine Déry 91  
  10 Madeleine Couture 90  
         
Hommes 1 Paul Junique 474  
  2 Bernard Carré 473  
  3 Marc Bouffard 424  
  4 Michel Labrie 373  
  5 Pierre Éthier

366

 
  6 Pierre Lavoie 364  
  7 Yvon Morel 355  
  8 Stéphane Martel 334  
9 Stéphane Deshaies 333
10 André Gauvin

327

         
5e édition 2007 Rang Nom Points Catégorie
Femmes 1 Diane Bouchard 150 40-49
  2 Chantal Métivier 132 40-49
  3 Louise Martineau 100 40-49
  4 Edith Laflamme 90 30-39
  5 Sylvie Berthiaume 82 40-49
  6 Lise Audet 67 50-59
  7 Marie-Hélène Laurendeau 56 40-49
  8 Hélène D'Avignon 46 40-49
  9 Lise Demers 40 60-69
  10 Marie-Claude Paquette 38 30-39
         
Hommes 1 Gaétan Beailieu 160 50-59
  2 Michel Labrie 160 40-49
  3 Bernard Carré 156 60-69
  4 André Gauvin 150 40-49
  5 Normand Mireault 142 50-59
  6 Stéphane Martel 136 30-39
  7 Pierre Ethier 126 50-59
  8 Yvon Morel 110 60-69
  9 Stéphane Prince 101 30-39
  10 Paul Junique 99 50-59
4e édition 2006 Rang Nom Points Catégorie
Femmes 1 Edith Laflamme 140 30-39
  2 Francine Déry 134 50-59
  3 Lise Audet 128 50-59
  4 Diane Bouchard 116 40-49
  5 Chantal Métivier 110 40-49
  6 Danièle Grenier/Duquette 102 50-59
  7 Louise Martineau 90 40-49
  7 Lyne Côté 90 50-59
  9 Nathalie Bellavance 84 40-49
  10 Francine Dion 82 50-59
         
Hommes 1 Bernard Carré 160 60-69
  2 Michel Labrie 156 40-49
  3 Gilles Bordeleau 154 30-39
  4 Robert Bernier 148 50-59
  5 André Gauvin 142 40-49
  6 Gaétan Beaulieu 140 50-59
  7 Pierre Lapointe 136 60-69
  8 Jean-Yves Bavin 134 60-69
  9 Stéphane Martel 132 30-39
  10 Pierre Ethier 124 50-59
3e édition 2005 Rang Nom Points Catégorie
Femmes 1 Francine Déry 160 50-59
  2 Isabelle Horvath 109 30-39
  3 Lise Audet 108 50-59
  4 Marie-Hélène Laurendeau 106 40-49
  5 Madeleine Couture 100 50-59
  6 Chantal Métivier 98 40-49
  7 Lise Demers 85 50-59
  8 Louise Martineau 70 40-49
  9 Valérie Levée 60 30-39
  10 Lyne Côté 56 50-59
         
Hommes 1 Gaétan Beaulieu 170 50-59
  2 Bernard Carré 140 60-69
  3 André Gauvin 139 40-49
  4 Paul Junique 135 50-59
  5 Pierre Lapointe 134 60-69
  6 Jean-Yves Babin 128 60-69
  7 Pierre Harvey 118 40-49
  8 Normand Mireault 116 50-59
  9 Jean-François Bilodeau 110 30-39
  10 Stéphane Martel 110 30-39
2e édition 2004 Rang Nom Points Catégorie
Femmes 1 Diane Bouchard 190 40-49
  1 Francine Déry 190 50-59
  3 Danièle Grenier/Duquette 132 50-59
  4 Lise Demers 118 50-59
  5 Chantal Métivier 104 40-49
  5 Madeleine Couture 104 50-59
  7 Lise Audet 82 50-59
  8 Valérie Levée 69 30-39
  9 Odette Lapierre 58 40-49
  10 Sonia Tremblay 54 30-39
         
Hommes 1 Jean-Yves Babin 138 60-69
  2 Paul Junique 136 50-59
  3 Stéphane Desfossés 135 30-39
  4 Bernard Carré 132 60-69
  5 François Vallières 107 30-39
  6 Jocelyn Vézina 100 40-49
  7 Gaétan Beaulieu 100 40-49
  8 Normand Mireault 98 50-59
  9 Pierre Harvey 82 40-49
  10 André Gauvin 78 40-49
1e édition 2003 Rang Nom Points Catégorie
Femmes 1 Francine Déry 49 40-49
  2 Chantal Métivier 46 40-49
  3 Valérie Levée 40 30-39
  3 Odette Lapierre 40 40-49
  5 Danièle Grenier/Duquette 30 50-59
  6 Louise Martineau 29 40-49
  7 Diane Bouchard 28 40-49
  8 Shannon Townsend 24 30-39
  9 Maryse Pépin 23 30-39
  10 Ghislaine Santerre/Zeier 20 50-59
  10 Christianne Angelucci 20 60-69
         
Hommes 1 Jean-Yves Babin 78 60-69
  2 Pierre Lavoie 68 30-39
  3 Gaétan Beaulieu 66 40-49
  4 Stéphane Desfossés 65 30-39
  5 Normand Mireault 60 50-59
  6 Guy Thériault 48 50-59
  7 Pierre Lapointe 42 60-69
  8 Paul Junique 39 50-59
  9 Pierre Harvey 36 40-49
  10 Claude Latulippe 36 40-49