Calcul de la formule pour obtenir des points au circuit des maîtres ( 2011-2012 )
par Rock Ouimet
Les points attribués à un participant membre de l’AMSFQ sont calculés à partir de deux sources :
- La distance parcouru lors de l’épreuve.
Selon le règlement, 0.5 points est attribué par kilomètre parcouru ( 1 point / kilomètre pour le Tour du Mont Valin )La formule est : Points1 = distance x 0.5
- Le temps de course ( corrigé pour l’âge ) par rapport au temps du gagnant.
Cette formule tient compte de la différence relative entre le temps de course réel du gagnant et le temps corrigé pour l’âge du participant ( handicap ). Le handicap est lui-même fonction du style ( classique, libre ) et de l’âge du participant. Le calcul du handicap est expliqué en détail dans l’article ‘Handicap version 2 : plus proche de l’idée que l’on se fait du ski de fond‘. Le tableau des handicaps se trouve ci-dessous.La formule est :
Points2 = ( 2 – tcor/tg ) x 100 où tcor = temps corrigé et tg = temps du gagnant
Ainsi, celui dont le temps corrigé est égal au temps du gagnant se verra attribuer 100 points selon cette formule.
Le pointage final est donc égal à Points1 + Points2.
Voir la version pdf de la grille des handicaps.
| Tableau des handicaps selon l’âge – AMSFQ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tous droits réservés – Rock Ouimet | ||||
| Âge | Femme | Homme | ||
| Classique | Libre | Classique | Libre | |
| <=30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | 99,52 | 99,53 | 99,56 | 99,55 |
| 32 | 99,05 | 99,05 | 99,11 | 99,09 |
| 33 | 98,57 | 98,57 | 98,66 | 98,63 |
| 34 | 98,08 | 98,08 | 98,19 | 98,15 |
| 35 | 97,59 | 97,59 | 97,73 | 97,67 |
| 36 | 97,10 | 97,10 | 97,25 | 97,17 |
| 37 | 96,61 | 96,60 | 96,77 | 96,67 |
| 38 | 96,11 | 96,10 | 96,27 | 96,16 |
| 39 | 95,61 | 95,59 | 95,78 | 95,65 |
| 40 | 95,10 | 95,08 | 95,27 | 95,12 |
| 41 | 94,60 | 94,57 | 94,76 | 94,59 |
| 42 | 94,09 | 94,05 | 94,24 | 94,04 |
| 43 | 93,58 | 93,53 | 93,72 | 93,49 |
| 44 | 93,06 | 93,01 | 93,18 | 92,94 |
| 45 | 92,54 | 92,48 | 92,65 | 92,37 |
| 46 | 92,02 | 91,95 | 92,10 | 91,80 |
| 47 | 91,50 | 91,41 | 91,55 | 91,22 |
| 48 | 90,98 | 90,87 | 90,99 | 90,63 |
| 49 | 90,45 | 90,33 | 90,43 | 90,03 |
| 50 | 89,92 | 89,79 | 89,86 | 89,43 |
| 51 | 89,38 | 89,24 | 89,28 | 88,82 |
| 52 | 88,85 | 88,69 | 88,70 | 88,20 |
| 53 | 88,31 | 88,13 | 88,11 | 87,57 |
| 54 | 87,77 | 87,57 | 87,51 | 86,94 |
| 55 | 87,23 | 87,01 | 86,91 | 86,30 |
| 56 | 86,68 | 86,45 | 86,31 | 85,65 |
| 57 | 86,14 | 85,88 | 85,69 | 85,00 |
| 58 | 85,59 | 85,31 | 85,08 | 84,34 |
| 59 | 85,04 | 84,74 | 84,45 | 83,67 |
| 60 | 84,48 | 84,16 | 83,82 | 83,00 |
| 61 | 83,93 | 83,58 | 83,19 | 82,31 |
| 62 | 83,37 | 83,00 | 82,54 | 81,63 |
| 63 | 82,81 | 82,42 | 81,90 | 80,93 |
| 64 | 82,25 | 81,83 | 81,24 | 80,23 |
| 65 | 81,69 | 81,24 | 80,59 | 79,52 |
| 66 | 81,12 | 80,65 | 79,92 | 78,80 |
| 67 | 80,55 | 80,05 | 79,25 | 78,08 |
| 68 | 79,98 | 79,45 | 78,58 | 77,35 |
| 69 | 79,41 | 78,85 | 77,90 | 76,62 |
| 70 | 78,84 | 78,25 | 77,21 | 75,88 |
| 71 | 78,26 | 77,65 | 76,52 | 75,13 |
| 72 | 77,69 | 77,04 | 75,83 | 74,37 |
| 73 | 77,11 | 76,43 | 75,12 | 73,61 |
| 74 | 76,53 | 75,81 | 74,42 | 72,84 |
| 75 | 75,94 | 75,20 | 73,71 | 72,07 |
| 76 | 75,36 | 74,58 | 72,99 | 71,29 |
| 77 | 74,77 | 73,96 | 72,27 | 70,50 |
| 78 | 74,18 | 73,34 | 71,54 | 69,71 |
| 79 | 73,59 | 72,71 | 70,81 | 68,91 |
| 80 | 73,00 | 72,08 | 70,07 | 68,11 |
| 81 | 72,41 | 71,45 | 69,33 | 67,30 |
| 82 | 71,81 | 70,82 | 68,58 | 66,48 |
| 83 | 71,22 | 70,19 | 67,83 | 65,66 |
| 84 | 70,62 | 69,55 | 67,07 | 64,83 |
| 85 | 70,02 | 68,91 | 66,31 | 63,99 |
| 86 | 69,42 | 68,27 | 65,54 | 63,15 |
| 87 | 68,82 | 67,62 | 64,77 | 62,30 |
| 88 | 68,21 | 66,98 | 64,00 | 61,45 |
| 89 | 67,60 | 66,33 | 63,21 | 60,59 |
| 90 | 67,00 | 65,68 | 62,43 | 59,72 |


























