Résultats officiels au http://www.milpat.ca/skimau/index.html
Randonnée
NOM # DOSS. CLUB/VILLE
LACHANCE, Diane Rand 1 La Tuque Rouge
St-ARNAUD, Mireille Rand 2 La Tuque Rouge
DUCHARME, Mireille Rand 3 La Tuque Rouge
LAVOIE, Lise Rand 4 La Tuque Rouge
LECLERC, Caroline Rand 5 Skimau
CHAMBERLAND, Sylvie Rand 6 La Tuque Rouge
FRÉCHETTE, Lise Rand 7 La Tuque Rouge
BOUDREAU, Chantal Rand 8 La Tuque Rouge
FORTIN, Christiane Rand 9 La Tuque Rouge
CHAREST, Pierre-Paul Rand 10 La Tuque Rouge
DÉZIEL, Ginette Rand 12 La Tuque Rouge
12 km 16 ans et moins hommes style libre
NOM # DOSS. CLUB/VILLE temps départ temps départ temps final
12 km 16 ans et moins femmes style libre
NOM # DOSS. CLUB/VILLE temps départ temps arrivée temps final
12 km 17ans et plus hommes style libre
NOM # DOSS. CLUB/VILLE temps départ temps arrivée temps final
1 FAUCHER, Laurent 10 La Tuque Rouge 0:01:00 0:53:47 0:52:47
2 PILOTTE, Jacky 8 La Tuque Rouge 0:01:00 0:59:30 0:58:30
12 km 17ans et plus femmes style libre
NOM # DOSS. CLUB/VILLE temps départ temps arrivée temps final
1 RENAUD, Doris 14 La Tuque Rouge 0:01:00 0:57:03 0:56:03
2 TREMBLAY, Johanne 12 SKIMAU/Beauport 0:01:00 1:17:30 1:16:30
3 DION, Christiane 13 Maîtres 0:01:00 1:20:31 1:19:31
24 km hommes classique
NOM # DOSS. CLUB/VILLE temps départ temps arrivée temps final
1 GAUTHIER, Robert 15 SKIMAU/Tr-Riv. 0:01:00 1:48:55 1:47:55
2 SYLVESTRE, Guy 16 La Tuque Rouge 0:01:00 2:27:03 2:26:03
24 km femmes classique
NOM # DOSS. CLUB/VILLE temps départ temps arrivée temps final
1 BETTEZ, Stéphanie 34 Ind. 0:01:00 1:50:50 1:49:50
2 BRODEUR, Marie-ÈVE 35 SKIMAU 0:01:00 1:56:25 1:55:25
3 LAURENDEAU, Lucie 25 SKIMAU/Tr-Riv. 0:01:00 2:02:54 2:01:54
24 km hommes patin
NOM # DOSS. CLUB/VILLE temps départ temps arrivée temps final
1 POIRIER, Alain 43 Skimau 0:01:00 1:22:50 1:21:50
3 VINCENT, Guy 42 Ind. 0:01:00 1:26:28 1:25:28
4 CINQ-MARS, Gilles 44 La Tuque Rouge 0:01:00 1:26:58 1:25:58
5 FLEURY, Paul 45 Skimau 0:01:00 1:30:28 1:29:28
6 DUCHESNE, Jean-Claude 40 SKIMAU/Tr-Riv. 0:01:00 1:33:31 1:32:31
7 LAVOIE, Richard 37 La Tuque Rouge 0:01:00 1:34:31 1:33:31
8 LÉGER, Jean-François 46 La Tuque Rouge 0:01:00 1:39:03 1:38:03
9 GÉLINAS, Réjean 39 SKIMAU/G-Mère 0:01:00 1:46:12 1:45:12
10 GREFFARD, Yves 47 La Tuque Rouge 0:01:00 1:51:31 1:50:31
11 FOURNIER, Serge 41 La Tuque Rouge 0:01:00 1:57:23 1:56:23
GARCEAU, Yves 38 Ind/ St-Chls Borromée 0:01:00 DNS
24 km femmes patin
NOM # DOSS. CLUB/VILLE temps départ temps arrivée temps final
1 PRINCE, Mireille 26 La Tuque Rouge 0:01:00 1:57:23 1:56:23
2 COUTURE, Madeleine 49 AMSF/ Beaumont 0:01:00 2:06:45 2:05:45
3 AUDET, Lise 51 Maîtres 0:01:00 2:25:33 2:24:33
40 km hommes classique
NOM # DOSS. CLUB/VILLE temps départ temps arrivée temps final
1 BETTEZ, Francis 64 Skimau 0:01:00 2:16:46 2:15:46
2 BETTEZ, Frédéric 65 Ind. 0:01:00 2:24:40 2:23:40
3 LAPOINTE, Pierre 62 SKIMAU/ Sh-sud 0:01:00 2:30:05 2:29:05
4 BOUCHARD, André 63 La Tuque Rouge 0:01:00 2:38:45 2:37:45
5 FORGET, Marc 61 SKIMAU/ Tr-Riv. 0:01:00 2:44:05 2:43:05
6 LARKIN, Stanley 66 Ind. 0:01:00 3:11:10 3:10:10
7 RIVARD, Jacques 60 La Tuque Rouge 0:01:00 3:28:06 3:27:06
8 Fortin, Daniel 59 La Tuque Rouge 0:01:00 3:57:50 3:56:50
40 km hommes patin
NOM # DOSS. CLUB/VILLE temps départ temps arrivée temps final
1 LABRIE, Michel 79 IMCO/ Mtl 0:01:00 1:49:57 1:48:57
2 THIBEAULT, Sylvain 72 Becsie 0:01:00 1:50:33 1:49:33
3 BEAUCHESNE-S. Gabriel 89 Ind. 0:01:00 1:52:24 1:51:24
4 BOUCHER, Mathieu 70 Ind. 0:01:00 1:56:35 1:55:35
5 PRINCE, Stéphane 96 Skimau 0:01:00 1:58:55 1:57:55
6 St-PIERRE, Govinda 91 Maîtres AGF 0:01:00 1:59:39 1:58:39
7 HAMILTON, Corey 88 Ind. 0:01:00 2:00:42 1:59:42
8 DUCHESNE, Pierre 92 Ind. 0:01:00 2:00:52 1:59:52
9 GAUTHIER, Steve 98 Skimau 0:01:00 2:01:00 2:00:00
10 NORMANDIN, Jean-Marc 97 Skimau 0:01:00 2:01:42 2:00:42
11 SHAW, Joe 67 Berkshire Trails 0:01:00 2:03:00 2:02:00
12 HAMELIN, Guy 77 La Tuque Rouge 0:01:00 2:03:12 2:02:12
13 BROCHU, Mario 95 Maîtres 0:01:00 2:06:11 2:05:11
14 LEMAIRE, Stéphane 86 La Tuque Rouge 0:01:00 2:07:40 2:06:40
15 ÉTHIER, Pierre 90 Maîtres 0:01:00 2:08:40 2:07:40
16 CARRÉ, Bernard 93 Maîtres 0:01:00 2:08:41 2:07:41
17 MARTIN, Junior 68 Skimau 0:01:00 2:08:59 2:07:59
18 MOREAU, Marcel 87 Maîtres/Beaumont 0:01:00 2:10:02 2:09:02
19 MOREL, Yvon 85 La Tuque Rouge 0:01:00 2:10:11 2:09:11
20 MARTEL, Stéphane 80 SKIMAU/Sh-sud 0:01:00 2:11:31 2:10:31
21 DARCHEN, René 100 Skimau 0:01:00 2:13:20 2:12:20
22 CHAMBERLAND, Dominique 69 La Tuque Rouge 0:01:00 2:14:49 2:13:49
23 ROSS, Nicolas 71 Ind. 0:01:00 2:18:14 2:17:14
24 DELACHEVROTIÈRE, Mathieu 84 La Tuque Rouge 0:01:00 2:23:44 2:22:44
25 BUJOLD, Michel 81 La Tuque Rouge 0:01:00 2:31:28 2:30:28
26 DELACHEVROTIÈRE, Mario 83 La Tuque Rouge 0:01:00 2:33:25 2:32:25
LEMAIRE, Normand 94 La Tuque Rouge 0:01:00 DNF
40 km femmes classique
NOM # DOSS. CLUB/VILLE temps départ temps arrivée temps final
40 km femmes patin
NOM # DOSS. CLUB/VILLE temps départ temps arrivée temps final
1 PELLERIN, Karine 99 Skimau 0:01:00 2:21:59 2:20:59