Coupe des maîtres

Liste complète de tous les gagnants ( F / H )  du circuit des maîtres . Voir également les sections  règlements et classement cumulatif .

 

  • Femmes
    1. 1. Sarah Lessard  (30-39 ans)  - 843 points
    2. 2. Louise Martineau  (60+ ans)  - 743 points
    3. 3. Linda Hudon  (40-49 ans)  - 517 points
    4. 4. Mélanie Gauthier  (40-49 ans)  - 421 points
    5. 5. Myriam Grenier-Lévesque  (30-39 ans)  - 396 points
    6. 6. Cendrine Browne  (25-29 ans)  - 395 points
    7. 7. Eve Chamberland  (30-39 ans)  - 395 points
    8. 8. Ariane Poliquin  (25-29 ans)  - 372 points
    9. 9. Marie-Elaine Burke  (30-39 ans)  - 364 points
    10. 10. Tina McInnes  (40-49 ans)  - 361 points
  • Hommes
    1. 1. Eric Martin  (60+ ans)  - 1074 points
    2. 2. Pierre Ethier  (60+ ans)  - 1070 points
    3. 3. Philippe Quessy  (30-39 ans)  - 853 points
    4. 4. Alexis Gougeon  (25-29 ans)  - 834 points
    5. 5. Michel Leblanc  (50-59 ans)  - 797 points
    6. 6. Luc Tremblay  (50-59 ans)  - 744 points
    7. 7. Gaétan Beaulieu  (60+ ans)  - 705 points
    8. 8. Louis Belzile  (60+ ans)  - 651 points
    9. 9. Louis-Simon Pruneau  (25-29 ans)  - 648 points
    10. 10. Dominique Fiset  (50-59 ans)  - 640 points



  • Femmes
    1. 1. Myriam Grenier-Lévesque  (30-39 ans)  - 480 points
    2. 2. Véronique Simard  (40-49 ans)  - 447 points
    3. 3. Lise Labelle  (50-59 ans)  - 394 points
    4. 4. Louise Martineau  (60+ ans)  - 322 points
    5. 5. Sarah Lessard  (30-39 ans)  - 307 points
    6. 6. Marie Corriveau  (25-29 ans)  - 278 points
    7. 7. Sandra Kiviaho  (40-49 ans)  - 272 points
    8. 8. Cindy Courtemanche  (50-59 ans)  - 267 points
    9. 9. Myriam Giroux  (40-49 ans)  - 244 points
    10. 10. Jill Taylor  (40-49 ans)  - 228 points
  • Hommes
    1. 1. Eric Martin  (60+ ans)  - 785 points
    2. 2. Frédéric Brochu  (30-39 ans)  - 578 points
    3. 3. Philippe Quessy  (30-39 ans)  - 513 points
    4. 4. Julien Lachance  (30-39 ans)  - 500 points
    5. 5. Simon Thibault  (60+ ans)  - 475 points
    6. 6. Luc Tremblay  (50-59 ans)  - 465 points
    7. 7. Christian Pelletier  (60+ ans)  - 425 points
    8. 8. Robert Faltus  (60+ ans)  - 416 points
    9. 9. Dominique Fiset  (50-59 ans)  - 405 points
    10. 10. Martin Massicotte  (50-59 ans)  - 392 points



  • Femmes
    1. 1. Coralie Beauchamp  (40-49 ans)  - 515 points
    2. 2. Anne Labbé  (50-59 ans)  - 515 points
    3. 3. Cristiane Clavel  (50-59 ans)  - 382 points
    4. 4. Kate Neigel  (25-29 ans)  - 366 points
    5. 5. Joanne Breau  (50-59 ans)  - 336 points
    6. 6. Brigitte Piuze  (40-49 ans)  - 313 points
    7. 7. Jillian Flower  (40-49 ans)  - 283 points
    8. 8. Maïja Robinson  (30-39 ans)  - 281 points
    9. 9. Catherine Fréchette  (25-29 ans)  - 278 points
    10. 10. Myriam Grenier-Lévesque  (30-39 ans)  - 263 points
  • Hommes
    1. 1. Michel Labrie  (50-59 ans)  - 952 points
    2. 2. Philippe Quessy  (30-39 ans)  - 944 points
    3. 3. Stéphane Martel  (40-49 ans)  - 885 points
    4. 4. Eric Martin  (50-59 ans)  - 870 points
    5. 5. Luc Tremblay  (50-59 ans)  - 743 points
    6. 6. Pierre Ethier  (70 + ans)  - 735 points
    7. 7. Damien Cyrenne  (25-29 ans)  - 686 points
    8. 8. Bernard Carré  (70 + ans)  - 658 points
    9. 9. Simon Thibault  (50-59 ans)  - 632 points
    10. 10. Gaétan Beaulieu  (60-69 ans)  - 601 points



  • Femmes
    1. 1. Nancy Tremblay  (50-59 ans)  - 747 points
    2. 2. Coralie Beauchamp  (40-49 ans)  - 610 points
    3. 3. Annie Chénard  (40-49 ans)  - 580 points
    4. 4. Solen Roth  (30-39 ans)  - 465 points
    5. 5. Michèle Aubé  (30-39 ans)  - 389 points
    6. 6. Ariane Carrier  (25-29 ans)  - 345 points
    7. 7. Nadine Murtada  (40-49 ans)  - 345 points
    8. 8. Stéphanie Collard  (40-49 ans)  - 343 points
    9. 9. Myriam Paquette  (25-29 ans)  - 342 points
    10. 10. France Bourassa  (50-59 ans)  - 313 points
  • Hommes
    1. 1. Michel Labrie  (50-59 ans)  - 1069 points
    2. 2. Claude Dalcourt  (30-39 ans)  - 1023 points
    3. 3. Stéphane Martel  (40-49 ans)  - 1014 points
    4. 4. Luc Tremblay  (40-49 ans)  - 963 points
    5. 5. Philippe Quessy  (25-29 ans)  - 961 points
    6. 6. Yannick Maltais  (40-49 ans)  - 959 points
    7. 7. Eric Martin  (50-59 ans)  - 956 points
    8. 8. Pierre Ethier  (60-69 ans)  - 897 points
    9. 9. Simon Thibault  (50-59 ans)  - 870 points
    10. 10. André Gauvin  (60-69 ans)  - 859 points



  • Femmes
    1. 1. Nancy Tremblay  (50-59 ans)  - 725 points
    2. 2. Coralie Beauchamp  (40-49 ans)  - 601 points
    3. 3. Chantal Métivier  (50-59 ans)  - 548 points
    4. 4. Danielle Pedneault  (30-39 ans)  - 510 points
    5. 5. Solen Roth  (30-39 ans)  - 507 points
    6. 6. Lise Meloche  (50-59 ans)  - 364 points
    7. 7. Shawn Tremblay  (25-29 ans)  - 354 points
    8. 8. Louise Martineau  (50-59 ans)  - 351 points
    9. 9. Hélène D\'Avignon  (50-59 ans)  - 326 points
    10. 10. Noémie Duclos  (25-29 ans)  - 324 points
  • Hommes
    1. 1. Michel Labrie  (50-59 ans)  - 1043 points
    2. 2. Jonathan Tremblay  (30-39 ans)  - 1025 points
    3. 3. Simon Thibault  (50-59 ans)  - 984 points
    4. 4. Yannick Maltais  (40-49 ans)  - 969 points
    5. 5. André Gauvin  (60-69 ans)  - 938 points
    6. 6. Claude Chaput  (60-69 ans)  - 904 points
    7. 7. Stéphane Martel  (40-49 ans)  - 903 points
    8. 8. Luc Tremblay  (40-49 ans)  - 877 points
    9. 9. Pierre Ethier  (60-69 ans)  - 875 points
    10. 10. Claude Dalcourt  (30-39 ans)  - 862 points



  • Femmes
    1. 1. Nancy Tremblay  (50-59 ans)  - 685 points
    2. 2. Anne Labbé  (50-59 ans)  - 680 points
    3. 3. Nathalie Godbout  (50-59 ans)  - 535 points
    4. 4. Louise Martineau  (50-59 ans)  - 510 points
    5. 5. Sonia Magny  (30-39 ans)  - 508 points
    6. 6. Nathalie Duguay  (50-59 ans)  - 486 points
    7. 7. Shawn Tremblay  (25-29 ans)  - 479 points
    8. 8. Chantal Métivier  (50-59 ans)  - 461 points
    9. 9. Christiane Clavel  (50-59 ans)  - 386 points
    10. 10. Myriam Grenier-Lévesque  (25-29 ans)  - 373 points
  • Hommes
    1. 1. Bruce MacNeil  (40-49 ans)  - 949 points
    2. 2. André Gauvin  (50-59 ans)  - 874 points
    3. 3. Simon Thibault  (50-59 ans)  - 867 points
    4. 4. Yannick Maltais  (30-39 ans)  - 844 points
    5. 5. Jonathan Tremblay  (30-39 ans)  - 835 points
    6. 6. Stéphane Martel  (40-49 ans)  - 832 points
    7. 7. Claude Chaput  (50-59 ans)  - 769 points
    8. 8. Luc Tremblay  (40-49 ans)  - 753 points
    9. 9. Bruno Turcotte  (30-39 ans)  - 730 points
    10. 10. Pierre Ethier  (60-69 ans)  - 718 points



  • Femmes
    1. 1. Louise Martineau  (50-59 ans)  - 468 points
    2. 2. Stéphanie Collard  (40-49 ans)  - 450 points
    3. 3. Nathalie Godbout  (50-59 ans)  - 449 points
    4. 4. Sonia Magny  (30-39 ans)  - 403 points
    5. 5. Anne Labbé  (50-59 ans)  - 395 points
    6. 6. Danielle Pedneault  (30-39 ans)  - 385 points
    7. 7. Coralie Beauchamp  (40-49 ans)  - 371 points
    8. 8. Josée Vincent  (40-49 ans)  - 341 points
    9. 9. Hélène D\'Avignon  (50-59 ans)  - 338 points
    10. 10. Ghyslaine Dufresne  (60 + ans)  - 303 points
  • Hommes
    1. 1. Jonathan Tremblay  (30-39 ans)  - 706 points
    2. 2. André Gauvin  (50-59 ans)  - 701 points
    3. 3. Simon Thibault  (50-59 ans)  - 675 points
    4. 4. Gaétan Beaulieu  (60 + ans)  - 672 points
    5. 5. Pierre Lavoie  (50-59 ans)  - 670 points
    6. 6. Vincent Ruel  (25-29 ans)  - 659 points
    7. 7. Yannick Maltais  (30-39 ans)  - 655 points
    8. 8. Jean-François Bilodeau  (50-59 ans)  - 654 points
    9. 9. Eric Moreau  (40-49 ans)  - 625 points
    10. 10. Frédéric Brochu  (30-39 ans)  - 621 points



  • Femmes
    1. 1. Louise Martineau  (50-59 ans)  - 420 points
    2. 2. Sonia Magny  (30-39 ans)  - 415 points
    3. 3. Nathalie Langlois  (40-49 ans)  - 410 points
    4. 4. Ghyslaine Dufresne  (60 + ans)  - 401 points
    5. 5. Hélène D\'Avignon  (50-59 ans)  - 381 points
    6. 6. Julie Samson  (50-59 ans)  - 374 points
    7. 7. Linda Perron  (50-59 ans)  - 335 points
    8. 8. Josée Latulippe  (40-49 ans)  - 317 points
    9. 9. Vicky Falardeau  (40-49 ans)  - 316 points
    10. 10. Linda Vallière  (40-49 ans)  - 303 points
  • Hommes
    1. 1. Stéphane Martel  (40-49 ans)  - 616 points
    2. 2. Vincent Ruel  (30-39 ans)  - 615 points
    3. 3. André Gauvin  (50-59 ans)  - 613 points
    4. 4. Gaétan Beaulieu  (60 + ans)  - 610 points
    5. 5. Jocelyn Vézina  (50-59 ans)  - 600 points
    6. 6. Bruce MacNeil  (40-49 ans)  - 598 points
    7. 7. Eric Moreau  (40-49 ans)  - 593 points
    8. 8. Michel Leblanc  (50-59 ans)  - 593 points
    9. 9. Frédéric Brochu  (30-39 ans)  - 589 points
    10. 10. Normand Mireault  (60 + ans)  - 587 points



  • Femmes
    1. 1. Nathalie Langlois  (40-49 ans)  - 410 points
    2. 1. Louise Martineau  (50-59 ans)  - 410 points
    3. 3. Sonia Magny  (30-39 ans)  - 410 points
    4. 4. Anne Labbé  (40-49 ans)  - 399 points
    5. 5. Annie Jean  (30-39 ans)  - 393 points
    6. 6. Hélène D\'Avignon  (50-59 ans)  - 387 points
    7. 7. Lyne Olivier  (40-49 ans)  - 375 points
    8. 8. Amélie Beaulieu  (30-39 ans)  - 283 points
    9. 9. Chantal Métivier  (50-59 ans)  - 282 points
    10. 10. Linda Jacques  (40-49 ans)  - 280 points
  • Hommes
    1. 1. André Gauvin  (50-59 ans)  - 598 points
    2. 2. Simon Thibault  (50-59 ans)  - 588 points
    3. 3. Jean Dufresne  (60 + ans)  - 573 points
    4. 4. Stéphane Martel  (40-49 ans)  - 564 points
    5. 5. Pierre Ethier  (60 + ans)  - 564 points
    6. 6. Claude Chaput  (50-59 ans)  - 560 points
    7. 7. Yannick Maltais  (30-39 ans)  - 552 points
    8. 8. Alain Bilocq  (40-49 ans)  - 535 points
    9. 9. Roger Girard  (50-59 ans)  - 525 points
    10. 10. Bruno Turcotte  (30-39 ans)  - 524 points



  • Femmes
    1. 1. Anne Labbé  (40-49 ans)  - 425 points
    2. 2. Chantal Métivier  (50-59 ans)  - 403 points
    3. 3. Chistiane Clavel  (40-49 ans)  - 374 points
    4. 4. Lyne Olivier  (40-49 ans)  - 325 points
    5. 5. Nathalie Langlois  (40-49 ans)  - 300 points
    6. 6. Louise Martineau  (50-59 ans)  - 292 points
    7. 7. Sonia Magny  (30-39 ans)  - 280 points
    8. 8. Sheila Kealy  (40-49 ans)  - 200 points
    9. 9. Nathalie Godbout  (40-49 ans)  - 200 points
    10. 10. Hélène D\'Avignon  (50-59 ans)  - 200 points
  • Hommes
    1. 1. Bernard Carré  (60 + ans)  - 649 points
    2. 2. Bruce MacNeil  (40-49 ans)  - 602 points
    3. 3. Simon Thibault  (50-59 ans)  - 591 points
    4. 4. Pierre Ethier  (60 + ans)  - 588 points
    5. 5. Alexandre Blais-Montpetit  (30-39 ans)  - 549 points
    6. 6. Roger Girard  (50-59 ans)  - 528 points
    7. 7. Phil Shaw  (40-49 ans)  - 497 points
    8. 8. Michel Labrie  (50-59 ans)  - 489 points
    9. 9. Gaétan Beaulieu  (50-59 ans)  - 485 points
    10. 10. Martin Valiquette  (40-49 ans)  - 481 points



  • Femmes
    1. 1. Anne Labbé  - 567 points
    2. 2. Chantal Métivier  - 545 points
    3. 3. Nathalie Langlois  - 498 points
    4. 4. Louise Martineau  - 401 points
    5. 5. Hélène D\'Avignon  - 394 points
    6. 6. Sylvie Berthiaume  - 317 points
    7. 7. Guylaine Vachon  - 257 points
    8. 8. Annie Chénard  - 233 points
    9. 9. Francine Déry  - 216 points
    10. 10. Mireille Dufour  - 213 points
  • Hommes
    1. 1. André Gauvin  - 842 points
    2. 2. Gaétan Beaulieu  - 841 points
    3. 3. Michel Labrie  - 803 points
    4. 4. Bernard Carré  - 797 points
    5. 5. Normand Mireault  - 781 points
    6. 6. Jean-Yves Babin  - 780 points
    7. 7. Bruce MacNeil  - 749 points
    8. 8. Jean Dufresne  - 631 points
    9. 9. Yves Deguire  - 624 points
    10. 10. Bernard Caron  - 583 points




  • Femmes
    1. 1. Nathalie Langlois  - 534 points
    2. 2. Chantal Métivier  - 528 points
    3. 3. Louise Martineau  - 514 points
    4. 4. Anne Labbé  - 467 points
    5. 5. Natalya Kuziak  - 454 points
    6. 6. Sylvie Berthiaume  - 340 points
    7. 7. Marilène Larocque  - 316 points
    8. 8. Nathalie Bellavance  - 297 points
    9. 9. Hélène D\'Avignon  - 273 points
    10. 10. Guylaine Vachon  - 270 points
  • Hommes
    1. 1. Bernard Carré  - 818 points
    2. 2. Gaétan Beaulieu  - 817 points
    3. 3. André Gauvin  - 803 points
    4. 4. Pierre Ethier  - 799 points
    5. 5. Yves Deguire  - 777 points
    6. 6. Normand Mireault  - 758 points
    7. 7. Bruce MacNeil  - 750 points
    8. 8. Michel Labrie  - 734 points
    9. 9. Gabriel Babin  - 719 points
    10. 10. Phil Shaw  - 652 points



  • Femmes
    1. 1. Louise Martineau  - 559 points
    2. 2. Nathalie Langlois  - 523 points
    3. 3. Diane Bouchard  - 520 points
    4. 4. Francine Déry  - 509 points
    5. 5. Chantal Métivier  - 503 points
    6. 6. Anne Labbé  - 493 points
    7. 7. Hélène D\'Avignon  - 467 points
    8. 8. France Côté  - 394 points
    9. 9. Guylaine Vachon  - 384 points
    10. 10. Natalya Kuziak  - 362 points
  • Hommes
    1. 1. Gaétan Beaulieu  - 851 points
    2. 2. André Gauvin  - 845 points
    3. 3. Paul Junique  - 839 points
    4. 4. Michel Labrie  - 778 points
    5. 5. Jean-Yvs Babin  - 777 points
    6. 6. Robert Bernier  - 761 points
    7. 7. Louis Belzile  - 754 points
    8. 8. Bernard Carré  - 752 points
    9. 9. Pierre Ethier  - 749 points
    10. 10. Yves Deguire  - 741 points



  • Femmes
    1. 1. Louise Martineau  - 271 points
    2. 2. Diane Bouchard  - 222 points
    3. 3. Nathalie Langlois  - 186 points
    4. 4. Chantal Métivier  - 181 points
    5. 5. Francine Déry  - 133 points
    6. 6. Marie-Claude Paquette  - 132 points
    7. 7. Édith Laflamme  - 124 points
    8. 8. Stéphanie Collard  - 115 points
    9. 9. Nathalie Godbout  - 109 points
    10. 10. France Côté  - 106 points
  • Hommes
    1. 1. Michel Labrie  - 632 points
    2. 2. André Gauvin  - 516 points
    3. 3. Gaétan Beaulieu  - 511 points
    4. 4. Paul Junique  - 475 points
    5. 5. Yves Deguire  - 442 points
    6. 6. Robert Bernier  - 422 points
    7. 7. Robert Faltus  - 367 points
    8. 8. Jean-Yves Babin  - 362 points
    9. 9. Yvon Morel  - 330 points
    10. 10. Jean Dufresne  - 318 points




  • Femmes
    1. 1. Marie-Claude Paquette  - 286 points
    2. 2. Diane Bouchard  - 223 points
    3. 3. Chantal Métivier  - 223 points
    4. 4. Nathalie Langlois  - 211 points
    5. 5. Danielle Grenier-Duquette  - 190 points
    6. 6. Louise Martineau  - 185 points
    7. 7. France Côté  - 154 points
    8. 8. Maude Beaulieu  - 122 points
    9. 9. Francine Déry  - 91 points
    10. 10. Madeleine Couture  - 90 points
  • Hommes
    1. 1. Paul Junique  - 474 points
    2. 2. Bernard Carré  - 473 points
    3. 3. Marc Bouffard  - 424 points
    4. 4. Michel Labrie  - 373 points
    5. 5. Pierre Éthier  - 366 points
    6. 6. Pierre Lavoie  - 364 points
    7. 7. Yvon Morel  - 355 points
    8. 8. Stéphane Martel  - 334 points
    9. 9. Stéphane Deshaies  - 333 points
    10. 10. André Gauvin  - 327 points



  • Femmes
    1. 1. Diane Bouchard  (40-49 ans)  - 150 points
    2. 2. Chantal Métivier  (40-49 ans)  - 132 points
    3. 3. Louise Martineau  (40-49 ans)  - 100 points
    4. 4. Edith Laflamme  (30-39 ans)  - 90 points
    5. 5. Sylvie Berthiaume  (40-49 ans)  - 82 points
    6. 6. Lise Audet  (50-59 ans)  - 67 points
    7. 7. Marie-Hélène Laurendeau  (40-49 ans)  - 56 points
    8. 8. Hélène D\'Avignon  (40-49 ans)  - 46 points
    9. 9. Lise Demers  (60-69 ans)  - 40 points
    10. 10. Marie-Claude Paquette  (30-39 ans)  - 38 points
  • Hommes
    1. 1. Gaétan Beailieu  (50-59 ans)  - 160 points
    2. 2. Michel Labrie  (40-49 ans)  - 160 points
    3. 3. Bernard Carré  (60-69 ans)  - 156 points
    4. 4. André Gauvin  (40-49 ans)  - 150 points
    5. 5. Normand Mireault  (50-59 ans)  - 142 points
    6. 6. Stéphane Martel  (30-39 ans)  - 136 points
    7. 7. Pierre Ethier  (50-59 ans)  - 126 points
    8. 8. Yvon Morel  (60-69 ans)  - 110 points
    9. 9. Stéphane Prince  (30-39 ans)  - 101 points
    10. 10. Paul Junique  (50-59 ans)  - 99 points



  • Femmes
    1. 1. Edith Laflamme  (30-39 ans)  - 140 points
    2. 2. Francine Déry  (50-59 ans)  - 134 points
    3. 3. Lise Audet  (50-59 ans)  - 128 points
    4. 4. Diane Bouchard  (40-49 ans)  - 116 points
    5. 5. Chantal Métivier  (40-49 ans)  - 110 points
    6. 6. Danièle Grenier-Duquette  (50-59 ans)  - 102 points
    7. 7. Louise Martineau  (40-49 ans)  - 90 points
    8. 7. Lyne Côté  (50-59 ans)  - 90 points
    9. 9. Nathalie Bellavance  (40-49 ans)  - 84 points
    10. 10. Francine Dion  (50-59 ans)  - 82 points
  • Hommes
    1. 1. Bernard Carré  (60-69 ans)  - 160 points
    2. 2. Michel Labrie  (40-49 ans)  - 156 points
    3. 3. Gilles Bordeleau  (30-39 ans)  - 154 points
    4. 4. Robert Bernier  (50-59 ans)  - 148 points
    5. 5. André Gauvin  (40-49 ans)  - 142 points
    6. 6. Gaétan Beaulieu  (50-59 ans)  - 140 points
    7. 7. Pierre Lapointe  (60-69 ans)  - 136 points
    8. 8. Jean-Yves Bavin  (60-69 ans)  - 134 points
    9. 9. Stéphane Martel  (30-39 ans)  - 132 points
    10. 10. Pierre Ethier  (50-59 ans)  - 124 points



  • Femmes
    1. 1. Francine Déry  (50-59 ans)  - 160 points
    2. 2. Isabelle Horvath  (30-39 ans)  - 109 points
    3. 3. Lise Audet  (50-59 ans)  - 108 points
    4. 4. Marie-Hélène Laurendeau  (40-49 ans)  - 106 points
    5. 5. Madeleine Couture  (50-59 ans)  - 100 points
    6. 6. Chantal Métivier  (40-49 ans)  - 98 points
    7. 7. Lise Demers  (50-59 ans)  - 85 points
    8. 8. Louise Martineau  (40-49 ans)  - 70 points
    9. 9. Valérie Levée  (30-39 ans)  - 60 points
    10. 10. Lyne Côté  (50-59 ans)  - 56 points
  • Hommes
    1. 1. Gaétan Beaulieu  (50-59 ans)  - 170 points
    2. 2. Bernard Carré  (60-69 ans)  - 140 points
    3. 3. André Gauvin  (40-49 ans)  - 139 points
    4. 4. Paul Junique  (50-59 ans)  - 135 points
    5. 5. Pierre Lapointe  (60-69 ans)  - 134 points
    6. 6. Jean-Yves Babin  (60-69 ans)  - 128 points
    7. 7. Pierre Harvey  (40-49 ans)  - 118 points
    8. 8. Normand Mireault  (50-59 ans)  - 116 points
    9. 9. Jean-François Bilodeau  (30-39 ans)  - 110 points
    10. 10. Stéphane Martel  (30-39 ans)  - 110 points



  • Femmes
    1. 1. Diane Bouchard  (40-49 ans)  - 190 points
    2. 1. Francine Déry  (50-59 ans)  - 190 points
    3. 3. Danièle Grenier-Duquette  (50-59 ans)  - 132 points
    4. 4. Lise Demers  (50-59 ans)  - 118 points
    5. 5. Chantal Métivier  (40-49 ans)  - 104 points
    6. 5. Madeleine Couture  (50-59 ans)  - 104 points
    7. 7. Lise Audet  (50-59 ans)  - 82 points
    8. 8. Valérie Levée  (30-39 ans)  - 69 points
    9. 9. Odette Lapierre  (40-49 ans)  - 58 points
    10. 10. Sonia Tremblay  (30-39 ans)  - 54 points
  • Hommes
    1. 1. Jean-Yves Babin  (60-69 ans)  - 138 points
    2. 2. Paul Junique  (50-59 ans)  - 136 points
    3. 3. Stéphane Desfossés  (30-39 ans)  - 135 points
    4. 4. Bernard Carré  (60-69 ans)  - 132 points
    5. 5. François Vallières  (30-39 ans)  - 107 points
    6. 6. Jocelyn Vézina  (40-49 ans)  - 100 points
    7. 7. Gaétan Beaulieu  (40-49 ans)  - 100 points
    8. 8. Normand Mireault  (50-59 ans)  - 98 points
    9. 9. Pierre Harvey  (40-49 ans)  - 82 points
    10. 10. André Gauvin  (40-49 ans)  - 78 points



  • Femmes
    1. 1. Francine Déry  (40-49 ans)  - 49 points
    2. 2. Chantal Métivier  (40-49 ans)  - 46 points
    3. 3. Valérie Levée  (30-39 ans)  - 40 points
    4. 3. Odette Lapierre  (40-49 ans)  - 40 points
    5. 5. Danièle Grenier-Duquette  (50-59 ans)  - 30 points
    6. 6. Louise Martineau  (40-49 ans)  - 29 points
    7. 7. Diane Bouchard  (40-49 ans)  - 28 points
    8. 8. Shannon Townsend  (30-39 ans)  - 24 points
    9. 9. Maryse Pépin  (30-39 ans)  - 23 points
    10. 10. Ghislaine Santerre-Zeier  (50-59 ans)  - 20 points
    11. 10. Christianne Angelucci  (60-69 ans)  - 20 points
  • Hommes
    1. 1. Jean-Yves Babin  (60-69 ans)  - 78 points
    2. 2. Pierre Lavoie  (30-39 ans)  - 68 points
    3. 3. Gaétan Beaulieu  (40-49 ans)  - 66 points
    4. 4. Stéphane Desfossés  (30-39 ans)  - 65 points
    5. 5. Normand Mireault  (50-59 ans)  - 60 points
    6. 6. Guy Thériault  (50-59 ans)  - 48 points
    7. 7. Pierre Lapointe  (60-69 ans)  - 42 points
    8. 8. Paul Junique  (50-59 ans)  - 39 points
    9. 9. Pierre Harvey  (40-49 ans)  - 36 points
    10. 10. Claude Latulippe  (40-49 ans)  - 36 points